广告联盟网
标题:
我的百度已经N天没显示点击与收入了
[打印本页]
作者:
Worldcup
时间:
2006-7-31
标题:
我的百度已经N天没显示点击与收入了
2006年07月31日 0 0 0 0 ¥0.00
2006年07月30日 11045 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月29日 11947 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月28日 11717 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月27日 388 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月26日 241 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月25日 1011 8 0.79% ¥0.78 ¥0.79
2006年07月24日 8677 111 1.28% ¥2.69 ¥23.31
2006年07月23日 9396 114 1.21% ¥1.92 ¥18.04
2006年07月22日 9596 113 1.18% ¥1.82 ¥17.48
2006年07月21日 9563 125 1.31% ¥2.23 ¥21.28
作者:
cyqdesign
时间:
2006-8-1
我的数据都有的。
作者:
vvvaaa
时间:
2006-8-1
怎么会这样
作者:
old2
时间:
2006-8-1
你这个很明显 作弊
号疯了
作者:
liwene
时间:
2006-8-1
我的也出现这样的情况,可是我没有作弊。这些时间都忙于工作,网站也没有维护,莫名其妙就这样了
作者:
liwene
时间:
2006-8-1
2006年07月31日 5329 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月30日 5497 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月29日 5622 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月28日 4959 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月27日 6039 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月26日 7724 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年07月25日 6584 20 0.3% ¥0.76 ¥5.02
2006年07月24日 7190 37 0.51% ¥1.34 ¥9.64
2006年07月23日 5305 36 0.68% ¥1.55 ¥8.24
2006年07月22日 5278 45 0.85% ¥1.55 ¥8.20
2006年07月21日 5726 21 0.37% ¥0.94 ¥5.38
2006年07月20日 4401 30 0.68% ¥1.22 ¥5.36
2006年07月19日 5332 35 0.66% ¥1.04 ¥5.56
2006年07月18日 4325 26 0.6% ¥1.28 ¥5.55
我给联盟去信了,说数据异常。
作者:
meicecream
时间:
2006-8-1
号被封拉,别放了撤吧
作者:
wang10107
时间:
2006-8-1
可能是他系统问题
没发现什么数据异常哦
楼主去百度问了回信了没
作者:
liwene
时间:
2006-8-1
都是7月26日
作者:
lrc
时间:
2006-8-2
是的,号被封了。
百度的系统很垃圾。相当傻瓜的封号。
作者:
liwene
时间:
2006-8-2
记费名被封都是系统自动检查封禁的,所以联盟无法查到您真实的被封原因。
联盟给我的回复
作者:
power5
时间:
2006-8-2
帐号被K了
欢迎光临 广告联盟网 (https://ggads.com/)
Powered by Discuz! X3.2