广告联盟网

标题: Adbrite 发了个邮件 [打印本页]

作者: ttxm    时间: 2006-8-6
标题: Adbrite 发了个邮件
Selling Ads
Notice: Friday, August 4, 2006 - Today's earnings report may be inaccurate and appear artificially low. Rest assured all clicks are accounted for and you will be paid for all your clicks today—it's just the report that's a little off. We're adding more horsepower and things should clear up tomorrow. Thanks
作者: ttxm    时间: 2006-8-6
Date:Start | Order  Earnings:Avg per day | Per sale

Date Direct ads Network ads CPM ads Total earnings Pending earnings Started ads Running ads
07-10-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.04 $0.04 0 0
07-11-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.04 $0.04 0 0
07-12-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.04 $0.04 0 0
07-15-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.04 $0.04 0 0
07-17-2006 $0.00 $0.07 $0.00 $0.07 $0.07 0 0
07-31-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.04 $0.04 0 0
08-01-2006 $0.00 $0.07 $0.00 $0.07 $0.07 0 0
08-02-2006 $0.00 $0.11 $0.00 $0.11 $0.11 0 0
08-03-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.04 $0.04 0 0
08-04-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.04 $0.04 0 0
08-05-2006 $0.00 $0.07 $0.00 $0.07 $0.07 0 0
Totals: $0.00 $0.56 $0.00 $0.56 $0.56 0 0.00
作者: timef    时间: 2006-8-6
今天的报告出了一点小问题, 明天就能够修复.




欢迎光临 广告联盟网 (https://ggads.com/) Powered by Discuz! X3.2