2006年9月20日 星期三 | 35,133 | 476 | 1.35% | USD0.74 | USD**.84 |
2006年9月21日 星期四 | 12,217 | 182 | 1.49% | USD0.70 | USD**.56 |
2006年9月22日 星期五 | 40,933 | 609 | 1.49% | USD0.60 | USD**.53 |
2006年9月23日 星期六 | 45,030 | 603 | 1.34% | USD0.58 | USD**.30 |
2006年9月24日 星期日 | 36,820 | 490 | 1.33% | USD0.55 | USD**.19 |
2006年9月25日 星期一 | 46,307 | 641 | 1.38% | USD0.55 | USD**.41 |
2006年9月26日 星期二 | 47,392 | 579 | 1.22% | USD0.45 | USD**.50 |
2006年9月27日 星期三 | 49,118 | 605 | 1.23% | USD0.41 | USD**.26 |
2006年9月28日 星期四 | 7,831 | 91 | 1.16% | USD0.31 | USD**.46 |
原帖由 ircboy 于 2006-9-28 19:04 发表这还低 比我的高多了
原帖由 sunya 于 2006-9-28 19:07 发表价格跟数字对不上哦
欢迎光临 广告联盟网 (https://ggads.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |