2006年10月20日 星期五 | 3.02% | ||||
2006年10月21日 星期六 | 2.18% | ||||
2006年10月22日 星期日 | 2.69% | ||||
2006年10月23日 星期一 | 2.55% | ||||
2006年10月24日 星期二 | 2.61% | ||||
2006年10月25日 星期三 | 3.01% | ||||
2006年10月26日 星期四 | 3.43% | ||||
2006年10月27日 星期五 | 2.66% | ||||
2006年10月28日 星期六 | 2.65% | ||||
2006年10月29日 星期日 | 2.49% |
原帖由 fape 于 2006-10-31 13:39 发表羡慕 探讨两个问题:链接单元放到什么位置好一些,顶部会不会损失流量?
search广告的效益怎么样?
欢迎光临 广告联盟网 (https://ggads.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |