2006年11月2日 星期四 | 65,254 | 765 | 1.17% | USD0.63 | USD41.14 |
2006年11月3日 星期五 | 62,245 | 662 | 1.06% | USD0.62 | USD38.35 |
2006年11月4日 星期六 | 60,000 | 755 | 1.26% | USD0.68 | USD40.66 |
2006年11月5日 星期日 | 61,400 | 517 | 0.84% | USD0.51 | USD31.19 |
2006年11月6日 星期一 | 60,923 | 598 | 0.98% | USD0.58 | USD35.30 |
2006年11月7日 星期二 | 56,821 | 508 | 0.89% | USD0.45 | USD25.53 |
原帖由 chinaw3c 于 2006-11-8 16:45 发表4,447 303 6.81% USD10.32 USD45.90
欢迎光临 广告联盟网 (https://ggads.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |