|
2007年5月28日 星期一 926 5 0.54% US$5.85 US$5.42
2007年5月29日 星期二 1,466 48 3.27% US$11.31 US$16.59
2007年5月30日 星期三 793 7 0.88% US$3.53 US$2.80
2007年5月31日 星期四 971 45 4.63% US$9.77 US$9.49
2007年6月1日 星期五 828 30 3.62% US$4.28 US$3.54
2007年6月2日 星期六 1,266 61 4.82% US$13.83 US$17.51
2007年6月3日 星期日 431 20 4.64% US$8.66 US$3.73 |
|