468,605 6,964 1.49% 0 304 USD92.30
日期 展示 点击次数 CTR 注册 转换 [?] 收入
2006年6月1日 星期四 11,981 85 0.71% 0 6 USD0.60
2006年6月2日 星期五 12,167 84 0.69% 0 7 USD0.70
2006年6月3日 星期六 9,895 72 0.73% 0 3 USD0.30
2006年6月4日 星期日 7,748 53 0.68% 0 9 USD0.90
2006年6月5日 星期一 1,767 10 0.57% 0 1 USD0.10
2006年6月6日 星期二 13,326 96 0.72% 0 6 USD0.60
2006年6月7日 星期三 13,615 129 0.95% 0 8 USD0.80
2006年6月8日 星期四 13,520 135 1.00% 0 8 USD0.80
2006年6月9日 星期五 11,918 84 0.70% 0 3 USD0.30
2006年6月10日 星期六 11,793 90 0.76% 0 5 USD0.50
2006年6月11日 星期日 10,429 82 0.79% 0 1 USD0.10
2006年6月12日 星期一 12,996 95 0.73% 0 5 USD0.50
2006年6月13日 星期二 13,240 118 0.89% 0 8 USD0.80
2006年6月14日 星期三 11,262 101 0.90% 0 4 USD0.40
2006年6月15日 星期四 10,727 91 0.85% 0 2 USD0.20
2006年6月16日 星期五 9,927 89 0.90% 0 3 USD0.30
2006年6月17日 星期六 10,114 105 1.04% 0 8 USD0.80
2006年6月18日 星期日 10,818 120 1.11% 0 8 USD0.80
2006年6月19日 星期一 15,910 235 1.48% 0 6 USD0.60
2006年6月20日 星期二 20,004 337 1.68% 0 9 USD0.90
2006年6月21日 星期三 29,642 730 2.46% 0 30 USD8.40
2006年6月22日 星期四 38,119 880 2.31% 0 26 USD26.00
2006年6月23日 星期五 39,067 1,150 2.94% 0 57 USD38.00
2006年6月24日 星期六 34,430 814 2.36% 0 31 USD3.10
2006年6月25日 星期日 29,591 471 1.59% 0 24 USD2.40
2006年6月26日 星期一 18,646 202 1.08% 0 5 USD0.40
2006年6月27日 星期二 19,646 240 1.22% 0 10 USD1.90
2006年6月28日 星期三 11,603 132 1.14% 0 5 USD0.50
2006年6月29日 星期四 10,621 95 0.89% 0 5 USD0.50
2006年6月30日 星期五 4,083 39 0.96% 0 1 USD0.10
合计 468,605 6,964 1.49% 0 304 USD92.30
平均值 15,620 232 0 10 USD3.08 |