|
2006年8月26日 星期六 7,401 220 2.97% USD1.69 USD12.49
2006年8月27日 星期日 7,430 220 2.96% USD2.16 USD16.07
2006年8月28日 星期一 8,487 213 2.51% USD1.23 USD10.42
2006年8月29日 星期二 9,230 210 2.28% USD1.19 USD10.99
2006年8月30日 星期三 8,943 204 2.28% USD1.22 USD10.93
2006年8月31日 星期四 8,258 189 2.29% USD1.43 USD11.77
这是我单价高的时候 ,一直就是这样的,就从9月开始狂降了。。。。。。。。。。。。。 |
|