|
国家/地区/城市 访问次数 每次访问浏览量 点击广告比率 每次访问所获收益 (估计值)
1. China 407,867 4.18 4.28% $0.04
2. Taiwan 7,995 4.10 5.93% $0.06
3. United States 6,604 3.34 4.07% $0.04
4. Japan 4,648 3.44 4.43% $0.04
5. (not set) 4,182 4.16 4.23% $0.04
6. Hong Kong 3,924 4.22 4.79% $0.05
7. Germany 3,332 3.66 3.54% $0.04
8. Korea, Republic of 2,958 3.08 4.60% $0.05
9. Poland 2,282 3.66 4.78% $0.05
10. Brazil 1,945 3.74 5.19% $0.05
中国台湾地区5.93%名列前矛,所以说加上繁体中文版还是有必要的. |
|