|
这是51yes,列出Alexa工具条访客户的当日访问明细记录
我只是每天摘一条记录,或者每天有不同ip地提出来,为了显示出这些ip,每天这些ip都是隔一分钟左右就访问一次我的站,我不太了解,还请各位指点一下
2005-11-27 13:07:37 222.81.96.143
2005-11-28 15:50:15 222.81.96.248
2005-11-30 22:48:06 222.81.99.243
2005-11-30 15:09:14 222.81.98.172
2005-12-01 18:29:51 222.81.97.108
2005-11-26 21:28:26 222.81.98.26
2005-11-25 13:38:46 222.81.99.35
2005-11-24 20:49:47 222.81.99.90
2005-11-24 16:01:32 222.81.97.101
2005-11-23 00:18:46 222.81.96.109
2005-11-22 23:56:25 222.81.96.109
2005-11-22 00:21:13 222.81.98.83
2005-11-22 20:17:49 222.81.96.109
2005-11-22 00:17:22 222.81.98.83
2005-11-21 01:30:49 218.84.37.22 |
|