这个月又少了,
19,208 563 2.93% USD0.79 USD15.17
2006年6月2日 星期五 18,479 432 2.34% USD0.64 USD11.78
2006年6月3日 星期六 16,287 281 1.73% USD0.48 USD7.90
2006年6月4日 星期日 12,881 233 1.81% USD0.69 USD8.95
2006年6月5日 星期一 2,768 83 3.00% USD0.70 USD1.93
2006年6月6日 星期二 20,724 441 2.13% USD0.64 USD13.21
2006年6月7日 星期三 21,675 466 2.15% USD0.73 USD15.74
2006年6月8日 星期四 21,466 412 1.92% USD0.61 USD13.20
2006年6月9日 星期五 18,450 404 2.19% USD0.49 USD8.95
2006年6月10日 星期六 18,639 402 2.16% USD0.43 USD7.92
2006年6月11日 星期日 18,320 441 2.41% USD0.53 USD9.78
2006年6月12日 星期一 19,836 445 2.24% USD0.57 USD11.40
2006年6月13日 星期二 19,415 450 2.32% USD0.66 USD12.77
2006年6月14日 星期三 18,797 397 2.11% USD0.67 USD12.52
2006年6月15日 星期四 17,496 387 2.21% USD0.65 USD11.39
2006年6月16日 星期五 16,582 268 1.62% USD0.41 USD6.75
2006年6月17日 星期六 18,441 394 2.14% USD0.48 USD8.94
2006年6月18日 星期日 18,066 336 1.86% USD0.47 USD8.51
2006年6月19日 星期一 24,835 572 2.30% USD0.36 USD9.02
2006年6月20日 星期二 28,573 961 3.36% USD0.58 USD16.65
2006年6月21日 星期三 38,556 1,221 3.17% USD0.36 USD13.83
2006年6月22日 星期四 50,414 1,028 2.04% USD0.34 USD17.19
2006年6月23日 星期五 51,698 1,757 3.40% USD0.39 USD20.31
2006年6月24日 星期六 47,063 886 1.88% USD0.31 USD14.46
2006年6月25日 星期日 40,925 630 1.54% USD0.46 USD18.99
2006年6月26日 星期一 29,346 648 2.21% USD0.49 USD14.26
2006年6月27日 星期二 33,991 645 1.90% USD0.40 USD13.60
2006年6月28日 星期三 38,954 741 1.90% USD0.40 USD15.56
2006年6月29日 星期四 29,666 686 2.31% USD0.37 USD11.04
2006年6月30日 星期五 8,839 227 2.57% USD0.51 USD4.48
合计 740,390 16,837 2.27% USD0.48 USD356.20 |