|
合计 310,132 1,751 0.56% USD0.14 USD44.79
日期 网页展示次数 点击次数 网页点击率 网页 eCPM [?] 收入
2006年7月20日 星期四 11,783 4 0.03% USD0.00 USD0.03
2006年7月21日 星期五 11,280 4 0.04% USD0.00 USD0.01
2006年7月22日 星期六 11,530 1 0.01% USD0.00 USD0.01
2006年7月23日 星期日 12,585 12 0.10% USD0.05 USD0.61
2006年7月24日 星期一 15,331 20 0.13% USD0.02 USD0.34
2006年7月25日 星期二 18,754 69 0.37% USD0.22 USD4.12
2006年7月26日 星期三 13,425 114 0.85% USD0.19 USD2.53
2006年7月27日 星期四 9,678 96 0.99% USD0.20 USD1.91
2006年7月28日 星期五 12,236 125 1.02% USD0.34 USD4.14
2006年7月29日 星期六 21,025 169 0.80% USD0.24 USD4.98
2006年7月30日 星期日 23,424 180 0.77% USD0.18 USD4.30
2006年7月31日 星期一 24,022 146 0.61% USD0.12 USD2.85
2006年8月1日 星期二 22,794 142 0.62% USD0.12 USD2.83
2006年8月2日 星期三 19,396 113 0.58% USD0.09 USD1.82
2006年8月3日 星期四 17,630 86 0.49% USD0.12 USD2.19
2006年8月4日 星期五 18,805 123 0.65% USD0.14 USD2.66
2006年8月5日 星期六 16,644 118 0.71% USD0.17 USD2.77
2006年8月6日 星期日 10,474 85 0.81% USD0.27 USD2.80
2006年8月7日 星期一 11,847 101 0.85% USD0.23 USD2.78
2006年8月8日 星期二 7,469 43 0.58% USD0.15 USD1.12
合计 310,132 1,751 0.56% USD0.14 USD44.79
平均值 15,506 87 USD2.24 |
|