|
王小二过年,一年不如一年,慢慢等待情况好转:
2006年2月13日 星期一 12,733 83 0.65% USD1.49 USD18.96
2006年2月14日 星期二 20,413 165 0.81% USD2.10 USD42.87
2006年2月15日 星期三 23,713 204 0.86% USD2.45 USD58.12
2006年2月16日 星期四 21,050 171 0.81% USD1.77 USD37.16
2006年2月17日 星期五 20,184 251 1.24% USD3.89 USD78.50
2006年2月18日 星期六 17,637 282 1.60% USD6.62 USD116.78
2006年2月20日 星期一 30,316 514 1.70% USD4.80 USD145.41
2006年2月21日 星期二 30,895 492 1.59% USD4.01 USD124.00
2006年2月22日 星期三 29,951 541 1.81% USD5.51 USD165.13
2006年2月23日 星期四 28,958 518 1.79% USD4.42 USD128.06
2006年2月24日 星期五 25,045 345 1.38% USD2.88 USD72.21
2006年2月27日 星期一 24,009 375 1.56% USD3.53 USD84.87
2006年2月28日 星期二 33,969 474 1.40% USD2.85 USD96.89
2006年3月1日 星期三 37,924 490 1.29% USD2.10 USD79.54
2006年3月19日 星期日 83,845 1,759 2.10% USD1.47 USD123.39
2006年3月20日 星期一 90,932 2,034 2.24% USD1.65 USD149.87
2006年3月23日 星期四 94,328 1,829 1.94% USD1.21 USD114.18
2006年3月25日 星期六 71,320 1,243 1.74% USD1.23 USD87.76
2006年3月26日 星期日 83,341 1,994 2.39% USD2.17 USD181.20
2006年3月27日 星期一 90,412 2,272 2.51% USD2.51 USD226.95
2006年3月28日 星期二 90,807 2,296 2.53% USD2.23 USD202.90
2006年3月29日 星期三 90,033 2,296 2.55% USD2.24 USD202.08
2006年3月30日 星期四 88,449 2,183 2.47% USD2.13 USD188.21
2006年3月31日 星期五 98,991 1,704 1.72% USD1.53 USD151.38
2006年4月1日 星期六 62,499 1,489 2.38% USD2.20 USD137.74
2006年4月2日 星期日 72,783 1,583 2.17% USD2.09 USD152.01
2006年4月3日 星期一 91,668 2,006 2.19% USD2.07 USD189.74
2006年4月4日 星期二 91,859 1,960 2.13% USD1.83 USD167.71
2006年4月5日 星期三 88,425 1,929 2.18% USD2.11 USD186.58
2006年4月6日 星期四 85,111 1,813 2.13% USD2.09 USD177.57
2006年4月7日 星期五 69,188 1,523 2.20% USD2.18 USD150.58
2006年4月8日 星期六 58,675 1,417 2.41% USD2.44 USD143.44
2006年4月9日 星期日 71,445 1,650 2.31% USD2.22 USD158.66
2006年4月10日 星期一 84,151 1,842 2.19% USD2.47 USD207.69
2006年4月11日 星期二 86,247 1,758 2.04% USD2.21 USD190.54
2006年4月12日 星期三 86,793 1,838 2.12% USD1.97 USD170.65
2006年4月13日 星期四 85,262 1,729 2.03% USD1.99 USD169.61
2006年4月14日 星期五 68,899 1,354 1.97% USD2.16 USD148.83
2006年4月16日 星期日 74,772 1,595 2.13% USD2.26 USD168.67
2006年4月17日 星期一 90,465 1,737 1.92% USD1.97 USD178.40
2006年4月18日 星期二 85,608 1,761 2.06% USD2.08 USD178.00
2006年4月20日 星期四 72,182 1,352 1.87% USD1.89 USD136.24
2006年4月22日 星期六 49,374 786 1.59% USD1.69 USD83.40
2006年4月23日 星期日 63,479 1,182 1.86% USD1.63 USD103.52
2006年4月24日 星期一 97,155 1,648 1.70% USD1.59 USD154.64
2006年4月25日 星期二 104,134 1,844 1.77% USD1.77 USD184.55
2006年4月26日 星期三 102,621 1,788 1.74% USD1.68 USD172.71
2006年4月27日 星期四 99,505 1,837 1.85% USD1.86 USD184.90
2006年4月28日 星期五 91,728 1,643 1.79% USD1.96 USD180.16
2006年4月29日 星期六 76,290 1,300 1.70% USD1.70 USD129.55
2006年4月30日 星期日 56,223 961 1.71% USD1.64 USD91.95
2006年5月2日 星期二 55,857 981 1.76% USD1.48 USD82.92
2006年5月6日 星期六 75,853 1,318 1.74% USD1.38 USD104.41
2006年5月8日 星期一 95,786 1,859 1.94% USD1.35 USD128.87
2006年5月10日 星期三 67,792 1,238 1.83% USD1.13 USD76.62
2006年5月12日 星期五 48,953 985 2.01% USD0.98 USD47.74
2006年5月14日 星期日 61,709 1,467 2.38% USD1.13 USD69.53
2006年5月16日 星期二 62,564 1,655 2.65% USD1.13 USD70.57
2006年5月17日 星期三 40,017 890 2.22% USD1.04 USD41.42
2006年6月11日 星期日 44,073 937 2.13% USD1.12 USD49.19
2006年6月12日 星期一 50,254 1,175 2.34% USD1.01 USD50.91
2006年6月26日 星期一 49,140 1,276 2.60% USD1.40 USD68.84
2006年6月30日 星期五 33,622 811 2.41% USD1.06 USD35.74
2006年7月6日 星期四 39,381 980 2.49% USD1.33 USD52.37
2006年7月24日 星期一 23,548 677 2.87% USD1.49 USD35.13
2006年8月4日 星期五 12,450 364 2.92% USD1.99 USD24.72
2006年8月11日 星期五 13,771 338 2.45% USD1.20 USD16.57
2006年8月14日 星期一 16,931 546 3.22% USD1.38 USD23.43
2006年8月18日 星期五 14,666 397 2.71% USD1.59 USD23.38
2006年8月19日 星期六 11,967 306 2.56% USD1.42 USD17.05 |
|