|
2006年8月9日 星期三 14,885 99 0.67% USD0.33 USD4.90
2006年8月10日 星期四 15,326 101 0.66% USD0.20 USD3.07
2006年8月11日 星期五 14,147 88 0.62% USD0.20 USD2.77
2006年8月12日 星期六 14,693 126 0.86% USD0.39 USD5.67
2006年8月13日 星期日 16,913 130 0.77% USD0.29 USD4.84
2006年8月14日 星期一 15,906 134 0.84% USD0.51 USD8.10
2006年8月15日 星期二 13,909 112 0.81% USD0.52 USD7.30
2006年8月16日 星期三 11,421 105 0.92% USD0.39 USD4.43
2006年8月17日 星期四 14,494 126 0.87% USD0.53 USD7.72
2006年8月18日 星期五 15,439 125 0.81% USD0.31 USD4.72
2006年8月19日 星期六 14,965 114 0.76% USD0.34 USD5.03
2006年8月20日 星期日 15,465 140 0.91% USD0.38 USD5.93
2006年8月21日 星期一 14,275 134 0.94% USD0.24 USD3.40
2006年8月22日 星期二 15,405 155 1.01% USD0.37 USD5.75
2006年8月23日 星期三 18,272 182 1.00% USD0.37 USD6.69
2006年8月24日 星期四 18,012 161 0.89% USD0.31 USD5.49
2006年8月25日 星期五 16,950 147 0.87% USD0.27 USD4.56
好像广告展示率还可以,但eCPAM是不是太代了些?点击率会不会太高了?
我的网站日IP在1W左右,这个流量与这个收入是否相应,有没有进一步提高广告收益的空间和方法?
谢谢各位前辈! |
|