|
2006年9月1日 星期五 6,447 61 0.95% USD0.38 USD2.46
2006年9月2日 星期六 6,446 78 1.21% USD0.95 USD6.10
2006年9月3日 星期日 6,426 44 0.68% USD0.41 USD2.65
2006年9月4日 星期一 7,176 57 0.79% USD0.34 USD2.43
2006年9月5日 星期二 6,951 66 0.95% USD0.43 USD3.00
2006年9月6日 星期三 6,738 62 0.92% USD0.48 USD3.25
2006年9月7日 星期四 6,235 45 0.72% USD0.77 USD4.78
2006年9月8日 星期五 6,898 77 1.12% USD0.99 USD6.85
2006年9月9日 星期六 7,374 59 0.80% USD0.40 USD2.93
2006年9月10日 星期日 3,944 36 0.91% USD0.49 USD1.92
我的! |
|