|
2006年11月1日 星期三 www. xxx. com 6,451 164 2.54% USD1.02 USD6.56
2006年11月2日 星期四 www. xxx. com 8,069 221 2.74% USD1.24 USD10.04
2006年11月3日 星期五 www. xxx. com 10,705 301 2.81% USD1.16 USD12.47
2006年11月4日 星期六 www. xxx. com 9,860 254 2.58% USD0.97 USD9.59
2006年11月5日 星期日 www. xxx. com 7,728 220 2.85% USD1.29 USD9.99
2006年11月6日 星期一 www. xxx. com 7,912 202 2.55% USD0.83 USD6.58
2006年11月7日 星期二 www. xxx. com 7,985 220 2.76% USD0.84 USD6.73
2006年11月8日 星期三 www. xxx. com 8,301 259 3.12% USD1.01 USD8.41
2006年11月9日 星期四 www. xxx. com 8,156 263 3.22% USD1.09 USD8.85
2006年11月10日 星期五 www. xxx. com 9,271 315 3.40% USD1.28 USD11.86
2006年11月11日 星期六 www. xxx. com 8,084 284 3.51% USD1.36 USD11.00
2006年11月12日 星期日 www. xxx. com 2,440 99 4.06% USD1.96 USD4.78 |
|